<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metafóric &#8211; Polygon Education</title>
	<atom:link href="https://www.polygoneducation.com/tag/metaforic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.polygoneducation.com</link>
	<description>Ofrecemos proyectos curriculares competenciales de mates singapur y lengua castellana y literatura para centros escolares.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2020 09:47:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.8</generator>
	<item>
		<title>Acceso gratuito para todos los interesados a nuestra biblioteca online</title>
		<link>https://www.polygoneducation.com/acceso-gratuito-a-nuestra-biblioteca-online/</link>
					<comments>https://www.polygoneducation.com/acceso-gratuito-a-nuestra-biblioteca-online/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Polygon Education]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 08:27:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Metafóric]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[estado de emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[libros gratis]]></category>
		<category><![CDATA[lectura digital]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca online]]></category>
		<category><![CDATA[regalo]]></category>
		<category><![CDATA[crisis del covid19]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.polygoneducation.com/?p=3867</guid>

					<description><![CDATA[Queremos aportar nuestro granito de arena y ayudar en la medida de lo posible a hacer más llevadera esta situación generada por el COVID19 Ya lo<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.polygoneducation.com/acceso-gratuito-a-nuestra-biblioteca-online/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Good design is obvious. Great design is transparent”</title>
		<link>https://www.polygoneducation.com/nueva-identidad-corporativa/</link>
					<comments>https://www.polygoneducation.com/nueva-identidad-corporativa/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Polygon Education]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2018 10:46:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[El Universo de las Palabras]]></category>
		<category><![CDATA[Mar Romera]]></category>
		<category><![CDATA[TAU Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva identidad corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva marca]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Sparano]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Yeap ban Har]]></category>
		<category><![CDATA[método singapur]]></category>
		<category><![CDATA[ComunicARTE]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Polygon Education]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva identidad]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas Método Singapur]]></category>
		<category><![CDATA[Metafóric]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas Singapur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polygoneducation.com/?p=3204</guid>

					<description><![CDATA[Hemos terminado la nueva identidad corporativa de Polygon Education, ¡descúbrela y danos tu opinión! “Good design is obvious. Great design is transparent”. Joe Sparano es uno<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.polygoneducation.com/nueva-identidad-corporativa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Conoce Metaforic, nuestra propuesta para la Educación Literaria!</title>
		<link>https://www.polygoneducation.com/biblioteca-digital-para-fomentar-la-lectura/</link>
					<comments>https://www.polygoneducation.com/biblioteca-digital-para-fomentar-la-lectura/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Polygon Education]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2018 08:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[enseñar lengua y literatura]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Arizaleta]]></category>
		<category><![CDATA[Metafóric Club de Lectura]]></category>
		<category><![CDATA[Metafóric]]></category>
		<category><![CDATA[Lengua y Literatura]]></category>
		<category><![CDATA[Lectura]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Lector]]></category>
		<category><![CDATA[Educación de calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Aprender]]></category>
		<category><![CDATA[lectores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polygoneducation.com/?p=1980</guid>

					<description><![CDATA[Se trata de una biblioteca digital para fomentar la lectura que dispone de más de 300 títulos en castellano Metaforic es una biblioteca digital, un ecosistema<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.polygoneducation.com/biblioteca-digital-para-fomentar-la-lectura/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
